50 Meter
7:00 AM B99 G9 5 SFWPC - Regatas 3
7:50 AM B99 G5 16 Royhil - Whitecaps 7
8:40 AM B99 G3 11 Encantada A - Miami Beach 6
9:30 AM B99 G16 16 Orlando - Encantada B 6
10:20 AM B99 G6 7 Raider - Commerce 8
11:10 AM B99 G11 14 Encantada A - Navy 2
12:00 PM B99 G2 3 SLAP - Regatas 11
12:50 PM B99 G7 7 Mantas - Encantada B 5
1:40 PM B99 G13 10 Royhil - Commerce 7
2:30 PM B99 G14 8 Raiders - Whitecaps 5
3:20 PM B99 G1 16 SFWPC - Zilla Texas 2
4:10 PM B99 G8 7 Orlando - Riptides 14
5:00 PM B99 G12 4 Hialeah - Miami Beach 7
5:50 PM B99 G10 10 SLAP - Zilla Texas 6
6:40 PM B99 G4 6 Hialeah - Navy 12
7:30 PM B99 G15 6 Mantas - Riptides 16
8:20 PM

Dive Well
7:00 AM COED G1 8 Royhil - Capital 11
7:50 AM COED G2 18 Mantas - Riptides 12
8:40 AM COED G3 13 YCF - Loyola 4
9:30 AM COED G4 6 SFWPC - Navy 11
10:20 AM COED G5 23 Capital - Raiders 3
11:10 AM COED G6 17 Riptides - Marlins A 5
12:00 PM COED G7 8 Loyola - Whitecaps 15
12:50 PM COED G8 17 Navy - Marlins B 1
1:40 PM COED G9 17 Royhil - Raiders 4
2:30 PM COED G10 25 Mantas - Marlins A 14
3:20 PM COED G11 9 YCF - Whitecaps 11
4:10 PM COED G12 17 SFWPC - Marlins B 2
5:00 PM G99 G8 13 Riptides - Royhil 4
5:50 PM G99 G7 27 Hialeah - NIPC Green 4
6:40 PM G99 G9 13 Raiders - SEZ 7
7:30 PM G99 G10 4 Captial - Hialeah 10
8:20 PM

25 Meter
7:00 AM B02 G7 10 Royhil - Navy B 9
7:50 AM B02 G2 7 Marlins - Navy A 14
8:40 AM G99 G1 8 SFWPC - West Sub. 7
9:30 AM G99 G2 3 Royhil - NIPC Black 8
10:20 AM B02 G1 12 SFWPC - Scots 3
11:10 AM B02 G4 9 Loyola - Navy B 3
12:00 PM G99 G3 17 Capital - SEZ 0
12:50 PM G99 G4 16 Raiders - NIPC Green 2
1:40 PM B02 G5 7 Capital - Scots 10
2:30 PM B02 G3 11 Mantas - Riptides 8
3:20 PM B02 G6 12 SFWPC - Navy A 9
4:10 PM B02 G8 12 Capital - Marlins 4
5:00 PM B02 G9 7 Loyola - Riptides 8
5:50 PM B02 G10 11 Mantas - Royhil 9
6:40 PM G99 G5 9 Riptides - West Sub. 5
7:30 PM G99 G6 4 SFWPC - NIPC Black 11
8:20 PM

50 Meter
7:00 AM B99 G17 11 SFWPC - SLAP 3
7:50 AM B99 G18 14 Regats - Zilla Texas 6
8:40 AM B99 G19 17 Encantada A - Hialeah 2
9:30 AM B99 G20 11 Navy - Miami Beach 7
10:20 AM B99 G21 7 Royhil - Raiders 11
11:10 AM B99 G22 14 Commerce - Whitecaps 5
12:00 PM B99 G23 10 Mantas - Orlando 12
12:50 PM B99 G24 7 Riptides - Encantada B 6
1:40 PM B99 G25 7 Zilla - Encantada B 10
2:30 PM B99 G26 10 Hialeah - Whitecaps 9
3:20 PM B99 G27 13 SLAP - Mantas 9
4:10 PM B99 G28 12 Miami Beach - Commerce 19
5:00 PM B99 G29 12 Regatas - Orlando 11
5:50 PM B99 G30 8 Navy - Royhil 9
6:40 PM B99 G31 10 SFWPC - Riptides 3
7:30 PM B99 G32 14 Encantada - Raiders 6
8:20 PM

Dive Well
7:00 AM COED G13 13 Captial - Navy 3
7:50 AM COED G14 11 Mantas - Whitecaps 9
8:40 AM COED G15 19 Royhil - SFWPC 8
9:30 AM COED G16 11 Riptides - YCF 6
10:20 AM COED G17 11 Raiders - Marlins B 10
11:10 AM COED G18 9 Marlins A - Loyola 3
12:00 PM COED G19 22 Capital - Whitecaps 6
12:50 PM COED G20 7 Mantas - Navy 8
1:40 PM COED G21 15 Royhil - YCF 4
2:30 PM COED G22 10 Riptides - SFWPC 9
3:20 PM COED G23 5 Raiders - Loyola 14
4:10 PM COED G24 9 Marlins A - Marlins B 7
5:00 PM G99 G17 5 SFWPC - Riptides 11
5:50 PM G99 G18 7 Royhil - West Sub. 9
6:40 PM G99 G19 8 Capital - Raiders 3
7:30 PM G99 G20 19 Hialeah - SEZ 6
8:20 PM

25 Meter
7:00 AM G99 G16 5 NIPC Green - SEZ 14
7:50 AM G99 G15 11 NIPC Black - West Sub. 5
8:40 AM G99 G14 9 SFWPC - Royhil 6
9:30 AM B02 G11 7 Capital - Navy A 8
10:20 AM B02 G12 9 Mantas - Navy B 3
11:10 AM B02 G13 10 Loyola - Royhil 7
12:00 PM B02 G14 12 SFWPC - Marlins 4
12:50 PM B02 G15 17 Navy A - Scots 4
1:40 PM G99 G11 8 Riptides - NIPC Black 7
2:30 PM G99 G12 16 Capital - NIPC Green 1
3:20 PM G99 G13 6 Raiders - Hialeah 13
4:10 PM B02 G16 2 Navy B - Riptides 8
5:00 PM B02 G17 10 SFWPC - Captial 5
5:50 PM B02 G18 3 Marlins - Scots 11
6:40 PM B02 G19 10 Mantas - Loyola 12
7:30 PM B02 G20 5 Royhil - Riptides 6
8:20 PM

50 Meter
7:00 AM B99 G33 7 Zilla - Whitecaps 10 15th
7:50 AM B99 G34 2 Encantada B - Hialeah 8 13th
8:40 AM B99 G35 6 Mantas - Miami Beach 11 11th
9:30 AM B99 G36 5 SLAP - Commerce 14 9th
10:20 AM B99 G37 8 Orlando - Navy 15 7th
11:10 AM B99 G38 5 Regatas - Royhil 11 5th
12:00 PM B02 G24 8 Navy A - Bahamas 13 3rd
12:50 PM B99 G39 11 Riptides - Raiders 9 3rd
1:40 PM B02 G25 13 SFWPC - Loyola 5 1st
2:30 PM B99 G40 3 SFWPC - Encantada A 4 1st

Dive Well
7:00 AM
7:50 AM COED G25 8 Raiders - Marlins B 4 11th
8:40 AM COED G26 4 Loyola - Marlins A 11 9th
9:30 AM COED G27 6 YCF - SFWPC 8 7th
10:20 AM COED G28 6 Royhil - Riptides 2 5th
11:10 AM COED G29 8 Whitecaps - Mantas 10 3rd
12:00 PM COED G30 10 Capital - Navy 4 1st

25 Meter
7:00 AM B02 G21 0 Marlins - Navy B 12 9th
7:50 AM G99 G21 10 Royhil - NIPC Green 5 9th
8:40 AM B02 G22 10 Capital - Royhil 8 7th
9:30 AM G99 G22 10 West Sub. - SEZ 1 7th
10:20 AM B02 G23 4 Scots - Riptides 10 5th
11:10 AM G99 G23 9 SFWPC - Raiders 4 5th
12:00 PM G99 G24 5 NIPC Black - Capital 3 3rd
12:50 PM G99 G25 3 Riptides - Hialeah 5 1st